資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210924001 | 市區(qū)百匯路4-10號(hào)國(guó)有房產(chǎn)公... | 229400元 | 40390 | 2021-09-24 | 2021-10-12 |
ZCZL20210901001 | 衢州市三衢路14號(hào)、 衢州市新... | 183000元 | 41429 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830017 | 上街24-3、4、5號(hào)公開(kāi)掛牌... | 401700元 | 39800 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830016 | 上街1-3、1-4號(hào)公開(kāi)掛牌招... | 217500元 | 40036 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830014 | 上街26號(hào)三層公開(kāi)掛牌招租 | 35000元 | 39996 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830009 | 上街26號(hào)八層公開(kāi)掛牌招租 | 19000元 | 39658 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830007 | 馬站底54號(hào)北2-3號(hào)1-2層... | 83000元 | 39823 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830004 | 中河沿78號(hào)公開(kāi)掛牌招租 | 184000元 | 39463 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830002 | 衢州市荷二路80號(hào)國(guó)有房產(chǎn)公開(kāi)... | 40100元 | 41114 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
ZCZL20210830001 | 衢州市荷二路78號(hào)國(guó)有房產(chǎn)公開(kāi)... | 43100元 | 40875 | 2021-08-19 | 2021-09-01 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢(xún)查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類(lèi)別:
- 項(xiàng)目分類(lèi):
- 快速為您搜索!