股權(quán)轉(zhuǎn)讓

          當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

          項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 掛牌價(jià)格 點(diǎn)擊率 掛牌日期 截止日期
          ZJGQ20190508001 衢州衢海百川資產(chǎn)管理有限公司4... 40萬(wàn)元 60023 2019-04-15 2019-05-13
          ZJGQ20190328001 衢州市柯城區(qū)九龍谷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有... 841.63萬(wàn)元 60686 2019-03-18 2019-04-15
          ZJGQ20180620001 浙江環(huán)科環(huán)境研究院有限公司持有... 45萬(wàn)元 62319 2018-06-20 2018-07-17
          ZJGQ20180202001 浙江環(huán)能環(huán)境技術(shù)有限公司持有的... 32.69萬(wàn)元 58021 2018-02-02 2018-04-08
          ZJGQ20161130001 浙江大千建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司2... 215萬(wàn)元 55525 2016-12-01 2016-12-28
          ZJGQ20161124001 浙江龍游旭光再制造技術(shù)開(kāi)發(fā)有限... 290萬(wàn)元 54935 2016-11-25 2016-12-22
          ZJGQ20160809001 東華智慧城市股份有限公司 15... 3375000元 55303 2016-08-09 2016-09-05
          ZJGQ20160727001 浙江省常山水利水電工程公司10... 6085539.09元 55304 2016-08-05 2016-09-01
          ZJGQ20160225002 測(cè)試1 10萬(wàn)元 53863 2016-02-25 2016-02-26
          ZJGQ20150617001 常山縣醫(yī)藥公司29.44%國(guó)有... 620萬(wàn)元 55840 2015-06-19 2015-07-17
          項(xiàng)目查詢(xún)查看更多
          關(guān) 鍵 字:
          項(xiàng)目地點(diǎn):
          項(xiàng)目類(lèi)別:
          項(xiàng)目分類(lèi):
           
          快速為您搜索!
          最新精品亚洲成a人在线观看,日本波多野结衣一区在线,欧美大黑屌超碰,国产午夜精品在线无码