成交公告

          當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公告通知 > 成交公告 > 正文

          衢州市第一期政府儲(chǔ)備化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物指標(biāo)公開(kāi)掛牌競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示

          發(fā)布日期:2015/5/28 16:21:23     信息來(lái)源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心

                 

                 根據(jù)《中華人民共和國(guó)拍賣(mài)法》以及本次《掛牌競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓公告》、《競(jìng)價(jià)規(guī)則、競(jìng)價(jià)須知》和《電子競(jìng)價(jià)規(guī)則》的規(guī)定,本著公開(kāi)、公平、公正的原則于2015年5月27日下午2時(shí)30分在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競(jìng)價(jià)平臺(tái)對(duì)衢州市第一期政府儲(chǔ)備化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物指標(biāo)進(jìn)行公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià),結(jié)果如下:  
                         
          項(xiàng)目名稱(chēng) 競(jìng)價(jià)輪次 基準(zhǔn)價(jià)
          (元/噸)
          成交單價(jià)
          (元/噸)
          使用年限(年) 成交數(shù)量(噸) 成交總金額(元) 競(jìng)價(jià)成交方
          化學(xué)需氧量 第1輪 4000.00 28000.00 5 0.288 40320.00 浙江啟越紙品有限公司
          第2輪 4000.00 31600.00 5 0.287 45346.00 浙江康德新材料有限公司
          第3輪 4000.00 34800.00 5 0.216 37584.00 浙江衢州艾草屋食品有限公司
          第4輪 4000.00 32000.00 5 0.083 13280.00 衢州九翔生物科技有限公司
          第5輪 4000.00 28800.00 5 0.073 10512.00 浙江鼎優(yōu)新材料科技有限公司
          第6輪 4000.00 22000.00 5 0.24 26400.00 衢州市凱鑫食品有限公司
          第7輪 4000.00 20400.00 5 0.14 14280.00 龍游志蓮酒業(yè)有限公司
          第8輪 4000.00 25200.00 5 0.21 26460.00 龍游縣同路單采血漿有限公司
          第9輪 4000.00 20800.00 5 0.12 12480.00 龍游縣銅鳥(niǎo)食品廠
          第10輪 4000.00 18000.00 5 0.61 54900.00 龍游縣蘇盛水洗廠
          小計(jì) 281562.00  
          氮氧化物 第1輪 1000.00 6200.00 5 0.1 3100.00 龍游志蓮酒業(yè)有限公司
          第2輪 1000.00 6600.00 5 0.1 3300.00 龍游縣銅鳥(niǎo)食品廠
          第3輪 1000.00 6200.00 5 5.19 160890.00 衢州虎山混凝土有限公司
          第4輪 1000.00 6300.00 5 0.31 9765.00 浙江徽龍管業(yè)有限公司
          第5輪 1000.00 5600.00 5 1.28 35840.00 龍游縣蘇盛水洗廠
          小計(jì) 212895.00  
          項(xiàng)目名稱(chēng) 競(jìng)價(jià)輪次 基準(zhǔn)價(jià)
          (元/噸)
          成交單價(jià)
          (元/噸)
          使用年限(年) 成交數(shù)量(噸) 成交總金額(元) 競(jìng)價(jià)成交方
          氨氮 第1輪 4000.00 30400.00 5 0.036 5472.00 浙江啟越紙品有限公司
          第2輪 4000.00 30400.00 5 0.075 11400.00 浙江中硝康鵬化學(xué)有限公司
          第3輪 4000.00 30800.00 5 0.01 1540.00 浙江瑩隆化纖技術(shù)有限公司
          第4輪 4000.00 30800.00 5 0.054 8316.00 浙江康德新材料有限公司
          第5輪 4000.00 30000.00 5 0.008 1200.00 衢州九翔生物科技有限公司
          第6輪 4000.00 30000.00 5 0.0099 1485.00 浙江衢州艾草屋食品有限公司
          第7輪 4000.00 30800.00 5 0.024 3696.00 衢州市凱鑫食品有限公司
          第8輪 4000.00 30800.00 5 0.02 3080.00 龍游志蓮酒業(yè)有限公司
          第9輪 4000.00 30400.00 5 0.111 16872.00 龍游縣蘇盛水洗廠
          第10輪 4000.00 30800.00 5 0.02 3080.00 龍游縣銅鳥(niǎo)食品廠
          第11輪 4000.00 30800.00 5 0.03 4620.00 龍游縣同路單采血漿有限公司
          小計(jì) 60761.00  
          二氧化硫 第1輪 1000.00 6700.00 5 0.01 335.00 浙江善蒸坊食品有限公司
          第2輪 1000.00 6800.00 5 0.15 5100.00 龍游縣銅鳥(niǎo)食品廠
          第3輪 1000.00 4500.00 5 0.15 3375.00 龍游志蓮酒業(yè)有限公司
          第4輪 1000.00 6500.00 5 8.19 266175.00 衢州虎山混凝土有限公司
          小計(jì) 274985.00  
          合計(jì) 830203.00  
                  公示期為三日(2015年5月28日16:00——2015年6月1日16:00),特此公示,請(qǐng)予監(jiān)督。
                         
                         
                       衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
                      2015年5月28日

           

          返回上一頁(yè)
          項(xiàng)目查詢(xún)查看更多
          關(guān) 鍵 字:
          項(xiàng)目地點(diǎn):
          項(xiàng)目類(lèi)別:
          項(xiàng)目分類(lèi):
           
          快速為您搜索!
          最新精品亚洲成a人在线观看,日本波多野结衣一区在线,欧美大黑屌超碰,国产午夜精品在线无码